 |
|
|
نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   66.23 % (2730268) |
FireFox: |   11.71 % (482763) |
Netscape: |   15.51 % (639453) |
Opera: |   4.281 % (176510) |
Konqueror: |   0.004 % (184) |
Lynx: |   0.000 % (17) |
موتورهاي جستجو: |   1.736 % (71576) |
ناشناخته: |   0.521 % (21500)
|
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   82.80 % (3413293) |
Linux: |   0.113 % (4685) |
Mac/PPC: |   0.288 % (11889) |
FreeBSD: |   0.001 % (48) |
SunOS: |   0.000 % (9) |
IRIX: |   4.851 % (2) |
BeOS: |   0.000 % (12) |
OS/2: |   9.703 % (4) |
AIX: |   7.277 % (3) |
ناشناخته: |   16.79 % (692323)
|
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 5401 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 1679 |
موضوعات فعال : | 8 |
نظرات و پيشنهادات : | 1675 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
|
|
|
 |
|